跳到正文
BoleNorth移民数据
工具线
  1. 首页
  2. 指南
  3. CLB 换算表:IELTS、CELPIP、PTE Core、TEF 与 TCF
指南

CLB 换算表:IELTS、CELPIP、PTE Core、TEF 与 TCF

加拿大语言基准(CLB)各等级、各项能力对应的官方分数范围。

2026年10月1日依据官方来源核对于 2026-10-01

英语

IELTS General Training(最低分段)

CLB 阅读 写作 听力 口语
10 8.0 7.5 8.5 7.5
9 7.0 7.0 8.0 7.0
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.0 5.5 5.5 5.5
5 4.0 5.0 5.0 5.0
4 3.5 4.0 4.5 4.0

CELPIP-General

CELPIP 等级与 CLB 直接对应:CELPIP 7 分即 CLB 7,9 分即 CLB 9,10 分或以上按 CLB 10 计算。

PTE Core

CLB 阅读 写作 听力 口语
10 88–90 90 89–90 89–90
9 78–87 88–89 82–88 84–88
8 69–77 79–87 71–81 76–83
7 60–68 69–78 60–70 68–75
6 51–59 60–68 50–59 59–67
5 42–50 51–59 39–49 51–58
4 33–41 41–50 28–38 42–50

法语

TEF Canada(2023 年 12 月 10 日之后参加的考试)

NCLC 阅读 写作 听力 口语
10 546–699 558–699 546–699 556–699
9 503–545 512–557 503–545 518–555
8 462–502 472–511 462–502 494–517
7 434–461 428–471 434–461 456–493
6 393–433 379–427 393–433 422–455
5 352–392 330–378 352–392 387–421
4 306–351 268–329 306–351 328–386

TCF Canada

NCLC 阅读 写作 听力 口语
10 549–699 16–20 549–699 16–20
9 524–548 14–15 523–548 14–15
8 499–523 12–13 503–522 12–13
7 453–498 10–11 458–502 10–11
6 406–452 7–9 398–457 7–9
5 375–405 6 369–397 6
4 342–374 4–5 331–368 4–5

如何使用本表

每项能力的等级,是你达到最低分数要求的最高一行。各移民项目和 CRS 分数是按每项能力分别计算的,许多门槛取决于你最低的那一项能力。本站所有工具都会在你输入分数时自动换算。

浏览

工具

工具